Сравнение поломоечных машин Comac, Fiorentini, Lavor, Karcher
Поломоечная машина на сегодняшний день становится незаменимым помощником в уборке помещений. Например поломоечная машина без сиденья для оператора заменяет минимум одного уборщика, при этом мойка помещений более качественная. Предлагаем вам для сравнения поломоечные машины без сиденья для оператора: Comac Antea 50BT, Fiorentini Giampy 20 B, Lavor PRO Free Evo 50 BT, Karcher B 40 D 51.
Производитель, модель | Comac Antea 50BT | Fiorentini Giampy 20 B | Lavor PRO Free Evo 50 BT | Karcher B 40 D 51 |
Габаритные размеры, мм | 1175 х 595 х 995 | 1000 х 550 х 1060 | 1160 х 510 х 980 | 1160 х 510 х 980 |
Тип привода щеток | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
Защита щетки | Металлическая | Пластиковая | Пластиковая | Пластиковая |
Защита от брызг | Есть | Есть | Нет | Есть |
Количество щеток, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр щетки, мм. | 510 | 500 | 500 | 508 |
Ширина всасывающей балки | 705 | 750 | 800 | 850 |
Объем бака для чистой воды, л. | 40 | 50 | 44 | 40 |
Объем бака для грязной воды, л. | 60 | 50 | 50 | 40 |
Рабочее напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Мотор щетки, V/W | 24/500 | 24/400 | 24/250 | 24/600 |
Мотор привода хода, V/W | 24/180 | 24/100 | 24/200 | 24/130 |
Всасывающая турбина, V/W | 24/424 | 24/500 | 24/480 | 24/500 |
Разряжение, мБар | 120 | 107 | 125 | 115 |
Теоретическая производительность | 2 050 | 2 000 | 2 000 | 2 200 |
Практическая производительность | 1 785 | 1 750 | 1 750 | 1 778 |
Уровень шума, Дб | 66 | 72 | 69 | 68 |
Мерный стаканчик для добавления моющего средства | Есть | Нет | Нет | Опционально |
Эко режим (повышает автономность | Есть | Нет | Нет | Есть |
Количество опорных колес | 4 | 4 | 3 | 4 |
Вся информация взята с официальных сайтов производителей